|
Entry Point: 54A - Seagull Lake ONLY (op) Entry Quota: 6 |
Used Permits by Day
| Day of Week | 2008 |
| Sunday | |
| Monday | |
| Tuesday | |
| Wednesday | |
| Thursday | 4 |
| Friday | 4 |
| Saturday | 4 |
| Sunday | 4 |
| Monday | 4 |
| Tuesday | 4 |
| Wednesday | 4 |
| Thursday | 4 |
| Friday | 4 |
| Saturday | 5 |
| Sunday | 4 |
| Monday | 4 |
| Tuesday | 4 |
| Wednesday | 4 |
| Thursday | 4 |
| Friday | 4 |
| Saturday | 4 |
| Sunday | 4 |
| Monday | 4 |
| Tuesday | 4 |
| Wednesday | 4 |
| Thursday | 4 |
| Friday | 5 |
| Saturday | 4 |
| Sunday | 4 |
| Monday | 4 |
| Tuesday | 4 |
| Wednesday | 4 |
| Thursday | 4 |
| Friday | 5 |
| Saturday | 4 |
* Thanks to member HighPlainsDrifter for his help on this project!
** The base data is from the US Forest Service.
** The base data is from the US Forest Service.